| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| Jason Aufdenberg | Smithsonian Astrophys. Obs. | jaufdenberg cfa.harbard.edu |
| Fernando Becerra-Davila | Instituto de Astronomia, UNAM | vinance astroscu.unam.mx |
| Nazim Bharmal | Univ. Cambridge | nab26 mrao.cam.ac.uk |
| Claudio Bombardelli | Smithsonian Astrophys. Obs. | cbombardelli cfa.harvard.edu |
| Maria Contreras | Instituto de Astronomia, UNAM | maru astroscu.unam.mx |
| Armando Domiciano de Souza, Jr | Obs. de la Cote d'Azur | armando.domiciano obs-azur.fr |
| David Hale | UC Berkeley | david isi9.mtwilson.edu |
| Frances Halter | Univ. Puerto Rico | fchalter lanl.gov |
| Douglas Hope | Univ. New Mexico | dhope astro.phys.unm.edu |
| David Graff | Univ. Michigan | graff umich.edu |
| James Keen | Univ. Cambridge | jwk mrao.cam.ac.uk |
| Rubina Kotak | Lund Observatory | rubina astro.lu.se |
| Takayuki Kotani | Univ. Tokyo | takayuki.kotani nao.ac.jp |
| Regis Lachaume | Lab. d'Astrophys, Obs. de Grenoble | Regis.Lachaume obs.ujf-grenoble.fr |
| Antoine Merand | Ecole Normal Superieure | merand noao.edu |
| Bridget O'Donovan | Univ. Cambridge | bo209 mrao.cam.ac.uk |
| Chad Ogden | Georgia State University | ogden chara.gsu.edu |
| Jenny Patience | Lawrence Livermore Nat. Lab. | patience igpp.ucllnl.org |
| Diane Paulson | Univ. Texas | apodis astro.as.utexas.edu |
| Ettore Pedretti | Smithsonian Astrophys. Obs. | epedretti cfa.harvard.edu |
| Allyson Polak | Univ. Virginia | aap5u virginia.edu |
| Neda Safizadeh | UC San Diego | nsafi ucsd.edu |
| Gail Schaefer | SUNY at Stony Brook | schaefer vulcan.ess.sunysb.edu |
| Bob Thompson | Jet Propulsion Laboratory | thompson huey.jpl.nasa.gov |
| Hrobjartur Thorsteinsson | Univ. Cambridge | ht228 mrao.cam.ac.uk |
| Nathalie Thureau | Univ. Cambridge | thureau obs-azur.fr |
| Christopher Tycner | Univesity of Toronto | tycner astro.utoronto.edu |
| Francis Wilkin | Obs. de la Cote d'Azur | Francis.Wilkin obs-azur.fr |
| Julien Woillez | Obs. de Paris | julien.woillez obspm.fr |
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| Caryn Fitch Barry | Univ. New Mexico | ecarinae unm.edu |
| Jeff Feynman | Univ. Puerto Rico, Maraguez | jeff feynman.upr.clu.edu |
| John Gathright | W.M. Keck Observatory | johng keck.hawaii.edu |
| Brian Laubscher | Los Alamos Nat. Labs. | blaubscher lanl.gov |
| John Miles | Lockheed Martin | john.w.miles lmco.com |
| Carl Tuttle | Lockheed Martin | carl.e.tuttle lmco.com |
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| Andy Boden | Jet Propulsion Laboratory | bode huey.jpl.nasa.gov |
| David Buscher | Univ. Cambridge | dfb mrao.cam.ac.uk |
| Mark Colavita | Jet Propulsion Laboratory | mcolavit huey.jpl.nasa.gov |
| Vincent Coude du Foresto | Obs. Paris | vincent.foresto obspm.fr |
| Debra Fischer | UC Berkeley | fischer serpens.berkeley.edu |
| Christian Hummel | US Naval Observatory | cah usno.navy.mil |
| Don Hutter | US Naval Observatory | djh fornax.usno.navy.mil |
| Ken Johnston | US Naval Observatory | kjohnston usno.navy.mil |
| Hal McAlister | Georgia State Univ. | hal chara.gsu.edu |
| Bertrand Mennesson | Jet Propulsion Laboratory | bertrand huey.jpl.nasa.gov |
| Tony Moffat | Univ. Montreal | moffat astro.umontreal.ca |
| John Monnier | Smithsonian Astrophys. Obs. | jmonnier cfa.harvard.edu |
| David Mozurkewich | Naval Research Lab | dm fornax.usno.navy.mil |
| Guy Perrin | Obs. Paris | perrin hplyot.obspm.fr |
| Peter Tuthill | Sydney Univ. | gekko physics.usyd.edu.au |
| Lee Anne Willson | Iowa State Univ. | lwillson iastate.edu |
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| Peter Lawson | Jet Propulsion Laboratory | lawson huey.jpl.nasa.gov |
| Steve Unwin | Jet Propulsion Laboratory | unwin huey.jpl.nasa.gov |
| Gerard van Belle | Jet Propulsion Laboratory | gerard huey.jpl.nasa.gov |
| Debi Fambro | Jet Propulsion Laboratory | dfambro huey.jpl.nasa.gov |
| Jeff Hall | Lowell Observatory | jhall lowell.edu |
Course Notes from the 2001 Michelson Interferometry Summer School Edited by P.R. Lawson (JPL)
Lowell Observatory, Flagstaff Arizona, May 21-25, 2001
Last Updated 9 February 2004
|
|
|